Forfait Kilométrique Véhicules thermiques ou hybrides
Forfait Kilométrique VOITURES | |||
Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 Km | De 5 001 à 20 000 Km | Au-delà de 20 000 Km |
3 CV ou moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
7 CV et Plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
Forfait Kilométrique MOTOS | |||
Puissance fiscale | Jusqu’à | De 3 001 à 6 000 Km | Au-delà de 6 000 Km |
1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 |
5 CV et plus | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 |
Forfait Kilométrique Vélomoteurs et Scooters | |||
Puissance fiscale | Jusqu’à | De 3 001 à 6 000 Km | Au-delà de 6 000 Km |
P < 50 cm3 | d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2022 et P la puissance fiscale.
Forfait Kilométrique véhicules électriques
(Véhicules 100% ELECTRIQUES)
Les voitures électriques bénéficient d’un traitement de faveur de la part des impôts.
En effet, vous bénéficiez dans ce cas d’une majoration de 20% par rapport à un véhicule à essence classique.
Ce bonus est d’autant plus appréciable qu’en rechargeant votre véhicule électrique à votre domicile, vous disposez d’un tarif d’électricité avantageux car réglementé.
Pour le calcul :
Calculez le montant de votre indemnité kilométrique en vous basant sur le barème des véhicules thermiques puis, appliquez la majoration de 20%
montant calculé x 1,20
Conseil ARAPL
Pour davantage d’informations, contactez nous au 05 57 81 43 50 ou par mail contact@araplaquitaine.fr